Hvalpe
DK00216/2011, Trompeterbakkens Rock Pipit, sort hanhund
DK00217/2011, Trompeterbakkens Rollo, sort hanhund
DK00218/2011, Trompeterbakkens Rufus, sort hanhund
DK00219/2011, Trompeterbakkens Ryan, sort hanhund
DK00220/2011, Trompeterbakkens Ronja, sort tæve
DK00221/2011, Trompeterbakkens Royal, sort tæve
Forældre

Leadburn Donald (Oskar)
Hofter: A
Albuer: 0
Øjne: 07.01.2008 ingen anmærkning
Optigen: Clear
Bestået DRK kvalifikationsprøve
1. præmie begynderklasse B
1. præmie åben klasse B
1. præmie åben klasse A

Trompeterbakkens Dagmar
Hofter: A
Albuer: 0
Øjne: 16.05.2006 ingen anmærkning
Optigen: Clear
2. præmie åben klasse udstilling
1. præmie begynderklasse B
1. præmie begynderklasse B
1. præmie åben klasse B
1. præmie åben klasse A
Reservecacit, dvs. 2. vinder, på international prøve
1. vinder med certifikat vinder A
Stamtavle for Trompeterbakkens R-kuld
Født 11. december 2010
Leadburn Donald | FTCH Willowyck Jack Snipe | FTCH Tasco Dancing Brave of Willowyck | FTCH Shinshail Apache | Combe Castle Chilbrook |
Hollyberry Teal | ||||
Swinbrook Stonefly | Gallowmill Brig | |||
FTCH Swinbrook Bumble | ||||
Dagley’s Girl | FTCH Lettermore Trout | FTCH Carnochway Daniel | ||
Lettermore May | ||||
Flashmount Tare | FTCH Tibea Tosh | |||
FTCH Flashmount Larch | ||||
FTCH Rockingstone Hope of Leadburn | FTCH Shortthorn Tommy of Leadburn | FTCH Dargdaffin Dynamo | FTCH Tasco Broom-Tip of Carnochway | |
FTW Dargdaffin Candy | ||||
FTW Bringwood Becky | Waxham Emperor | |||
Waxham Cara | ||||
Rockingstone Pride | FTCH Kenue Fir of Leadburn | FTCH Theoweir Turramura Teal | ||
FTCH Croftweit Solo | ||||
Rockingstone Clover | FTCH Symington Clarerone of Leadburn | |||
Kenate Summerhaze | ||||
FTW Trompeterbakkens Dagmar | Kali-Kama Tomba | FTCH Medos Skimmer | FTCH Pocklea Remus | FTCH Haretor Mark of Drakeshead |
FTCH Drakeshead Gypsy | ||||
FTCH Birdbrook Astra | FTCH Tibea Tosh | |||
FTCH Purdey of Bonhote of Birdbrook | ||||
FTW Tibea Tipp | FTCH Palgrave Quin | FTCH Shot of Palgrave | ||
FTCH Palgrave Holly | ||||
FTCH Tibea Topaz | FTCH Hedenham Park Dash of Phil | |||
FTCH Oday Alice of Tibea | ||||
Benholm Evie | FTCH Craighorn Bracken | FTCH Aughacasla Sam of Drakeshead | FTCH Ballyellery Adder | |
FTCH Kilerisk Hero | ||||
FTCH Lochmuir Bonnie | FTCH Pocklea Remus | |||
FTCH Lochmuir Lady | ||||
Benholm Beautiful Almond | FTCH Black Boss of Birchstone | FTW Glencoin Dexter of Birchstone | ||
Low Jet Lady | ||||
Birchstone Jaeger | FTCH Tibea Tosh | |||
FTW Birchstone Crispin |
Hvalpegalleri 2010/11