Trompeterbakkens Kasy er kommet i løbetid og er blevet parret med Rectoryoak Glenarm.
Om alt går vel, forventer vi hvalpe medio september. Hvalpene er 8 uger medio november.
Vi beholder selv en tæve fra dette kuld.
Læs mere om denne parring nedenfor.
Forældre

Rectoryoak Glenarm (Neller)
DK11243/2025
Vægt: 30 kg
Hofter: A
Albuer: 0
OCD: Fri
Øjenlysning: 10.01.2026: Intet påvist
prcd/PRA: Fri
SD2: Fri
CNM: Fri
EIC: Fri
STGD1: Bærer
DRK brugsprøve: Bestået
DRK Debutant Test: Excellent
DRK markprøve B: 1. præmie

Trompeterbakkens Kasy
DK04865/2023
Vægt: 21,6 kg
Hofter: A
Albuer: 0
Øjenlysning: 12.03.2025: Intet påvist
prcd/PRA: Fri
CNM: Fri
EIC: Fri
SD2: Fri
STGD1: Fri
DRK brugsbrøve: Bestået
DRK Debutant Test: Excellent
DRK Beginner Test: Excellent
Stamtavle for Trompeterbakkens N-kuld
Født xxxx 2026
| Rectoryoak Glenarm | FTCH Tamrose Aragon | FTCH Waterford Ganton | FTW Endacott Kite of Chisbrook | FTCH Hatchfield Feargal |
| FTW Endacott Guinea | ||||
| FTCH Waterford Easter | FTCH Dipplelodge Raven Riversway | |||
| FTCH Waterford Covey | ||||
| Bridgepoint Penny | FTCH Tweedshot Trimble of Lettergreen | FTCH Tasco Brimstone | ||
| Tweedshot Mango | ||||
| Rumbleton Quail | FTCH Broadlaw Elder of Laggengill | |||
| Rumbleton Kitty | ||||
| FTW Rectoryoak Atlantic | FTCH Trodden-mills Full Throttle of Leacaz | FTCH Flypatch Alfa | FTCH Jobesshill Ragnar of Flypatch | |
| Cottared Piccolo | ||||
| FTW Tayfordwoods Gingema with Troddenmills | FTCH Blackfoot Scout of Minstead | |||
| Tayfordwoods Twist of Lemon | ||||
| FTCH Shimnavale Juno | FTCH Waterford Featherman | FTCH Willowyck Ruff | ||
| FTCH Waterford Covey | ||||
| FTW Shimnavale Gem | FTCH Eastdale Harry | |||
| FTCH Terminane Aisling of Shimnavale | ||||
| Trompeterbakkens Kasy | Levenghyl Phoenix | FTCH Drakeshead Vodka | FTCH Dippledodge Raven of Riversway | FTCH Endacott Soames of Riversway |
| FTW Dolbrenin Sian | ||||
| FTCH Levenghyl Silvercloud of Drakeshead | FTCH Pocklea Adder | |||
| FTCH Glenpatrick Eve | ||||
| Levenghyl Okie Dokie | FTCH Copperbirch Paddy of Leadburn | Greenbriar Falkland | ||
| FTCH Ernevale Maud of Tudorcourt | ||||
| FTCH Levenghyl Gemstone | FTCH Tasco Brimstone | |||
| FTCH Shadowbrae Mist of Levenghyl | ||||
| Trompeterbakkens Dodo | FTCH Garagil Pike | FTCH Calderhey Adder | FTCH Drakeshead Indiana | |
| Kenmillone Gentila | ||||
| FTCH Kilpen Jazz of Garagill | FTCH Brindlebay Bee | |||
| Olivertash Folly | ||||
| Trompeterbakkens Sammy | Leadburn Donald | FTCH Willowyck Jack Snipe | ||
| FTCH Rockingstone Hope of Leadburn | ||||
| DKBRCH DKJCH SEJCH NOJCH NORDJCH Trompeterbakkens Elvira | Kali-Kama Tomba | |||
| Benholm Evie |
Hvalpedagbog
Dette afsnit vil blive ajourført.
Vores hvalpe er, inden de forlader os
- Registreret hos Dansk Kennel Klub, ID-mærket og tilmeldt Dansk Hunderegister
- Opvokset inde
Når vi laver et kuld hvalpe, gør vi et stort arbejde for at præge og socialisere dem, inden de skal flytte ud til deres nye familier.
Trompeterbakkens hvalpe bliver præsenteret for køkkenmaskiner, støvsuger, musik, fjernsyn, hunde, mennesker, skoven osv.
Er du interesseret i at vide mere om vores hunde, er du velkommen til at kontakte os og aftale et besøg.