Født d. 11. januar 2007
HD-Status – A
AA-Status – 0
Optigen – Clear
Øjenlysning – 03.01.2009 Intet påvist
Bedste resultater
- 1.præmie begynder klasse B
- Sufficient åben klasse (udstilling)
Empress købte vi af Phillip Hopper, England. Vi købte hende på grund af hendes stamtavle, som er meget spændende og som omfatter nogle gode avlsdyr.
Arbejdsmæssigt er hun en hund med stor gejst, drive og glæde. Hun har rigtig gode vildtfindende egenskaber. Hun er meget stoplydig. Prøvemæssigt har vi kun ført hende i begynderklasse. Hun kan sagtens begå sig i åben klasse. Derudover har hun jagterfaring fra to jagtsæsoner, hvor hun udviste stor iver og vedholdenhed. Hun har aldrig pebet.
Da vi vurderede, at vi aldrig ville komme til tops med hende på prøver, besluttede vi os for at sælge Empress, da hun var fire år. Dette fordi vi mente, at hun fortjente en bedre tilværelse, end vi kunne tilbyde hende. Vi vidste godt, at vi sagtens kunne beholde hende og trække nogle kuld hvalpe på hende. Men i vor optik ville det være meget bedre for hende, at hun kom til en familie, der ville træne med hende og bruge hende på jagt. Vi var derfor meget glade på hendes vegne, da hun blev købt af en aktiv jæger på Sjælland. Med det temperament og de vildtfindende egenskaber, hun har, får hun den tilværelse, hun fortjener.
Stamtavle for Tudorcourt Empress
FTCH Hatchfield Feargal | FTCH Kenue Fir of Leadburn | FTCH Theoweir Turramurra Teal | FTCH Ballyellery Adder | FTCH Raybank Asp |
Bellamont Orchid | ||||
FTCH Towerline Swift | FTCH Meadowbrae Widgeon | |||
FTCH Hifield Kite | ||||
FTCH Croftweit Solo | Croftweit Ricocheit | Barnavara Ryan of Welston | ||
Welston Dill | ||||
Welston Tanya | FTCH Pocklington Glen | |||
Greencloaks Gretal of Welston | ||||
FTCH Lettermore Tide of Hatchfield | FTCH Pocklea Remus (sort) | FTCH Haretor Mark of Drakeshead | FTCH Brenjon Dirk of Drakeshead | |
Haretor Emma | ||||
FTCH Drakeshead Gypsy | FTCH Pocklngton Ben | |||
FTCH Drakeshead Anna | ||||
Lettermore Hope (sort) | FTCH Carnochway Daniel | FTCH Leacross Rinkals | ||
Killyleagh Wanda | ||||
Lettermore May | FTCH Earsham Park Sabre | |||
FTCH Qual of Lettermore | ||||
Barwestern Trust of Tudorcourt | FTCH Willowyck Ruff | FTCH Willowyck Henman (sort) | FTCH Pocklea Remus | FTCH Haretor Mark of Drakeshead |
FTCH Drakeshead Gypsy | ||||
Dagley’s Girl | FTCH Lettermore Trout | |||
Flashmount Tare | ||||
Cleeveway Nestle (sort) | FTCH Tasco Dancing Brave of Willowyck | FTCH Shinshail Apache | ||
Swinbrook Stonefly | ||||
Sulleyshill Adder | FTCH Haretor Mark of Drakeshead | |||
Birdbrook Crystal of Sulleyshill | ||||
FTCH Basswood Delia of Barsky | FTCH Dargdaffin Dynamo | FTCH Tasco Broom-Tip of Carnochway | FTCH Heatherbank Alex of Tasco | |
Tasco Yellow Sally | ||||
Dargdaffin Candy | FTCH Millbuies Dust Lad | |||
Dargdaffin Anna | ||||
Basswood Gem | FTCH Pocklea Remus | FTCH Haretor Mark of Drakeshead | ||
FTCH Drakeshead Gypsy | ||||
Basswood Mona | Brand of Guy | |||
Boothhall Kelbrook Lady |
